|
Dettagli:
|
PROCESSO: | il laser ha saldato | Qualità:: | Qualità suprema |
---|---|---|---|
Diametro: | 1" - 10" (25mm-250mm) | Lunghezza della metropolitana: | 12" (350mm) |
HUB: | 1-1/4» - 7/Customize | Altezza di segmento: | 10mm |
PACCHETTO: | CONTENITORE DI CARTONE | Colore: | L'argento/personalizza |
Evidenziare: | 10 Inch Diamond Head Drill Bit,Threaded Diamond Core Drill Bits,Wet Diamond Core Drill Bits |
Qualità suprema a 1-10 pollici pro Diamond Core Drill Bits infilato bagnato
1. Diamond Core Drill Bits Description
I pezzi di centro del diamante hanno punte di taglio del diamante frequentemente sono usati per i luoghi di perforazione in materiali come concreto, di pietra ed asfalto; inoltre ha usato come fa fori in vario duro tagliare i materiali.
Impianti con una smerigliatrice di angolo, una macchina delle carotiere, o un trapano standard. La maggior parte dei pezzi di carotiere del diamante sono fatti per uso a secco/bagnato, la perforazione per tutti gli usi su vario mattone, concreto, blocco. I pezzi di carotiere del diamante sono vuoti nel mezzo e trapano tagliando un foro dal materiale che è perforato, inoltre producono una singola «spina,» che è il cerchio che ha tagliato.
VTCB è pezzi di centro threated qualità suprema, l'applicazione per tutti gli usi, laser ha saldato, con altezza di segmenti di 10mm e 12" lunghezza del centro e lunghezze extra del arrel è availale in 12", 24", 36" e 48".
2. Specificaiton della serie dei pezzi di centro di VTCB
Codice # | Diametro (millimetro) |
Diametro (Pollice) |
Hub (millimetro) |
Larghezza di segmento (millimetro) |
Larghezza di segmento (Pollice) |
Altezza di segmento (millimetro) |
Altezza di segmento (Pollice) |
VTCB1 | 25 | 1" | 5/8" - 11 | 4,8 | .187" | 10 | .395" |
VTCB 2 | 51 | 2" | 1-1/4» - 7 | 4,8 | .187" | 10 | .395" |
VTCB 2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4» - 7 | 4,8 | .187" | 10 | .395" |
VTCB 3 | 76 | 3" | 1-1/4» - 7 | 4,8 | .187" | 10 | .395" |
VTCB 3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4» - 7 | 4,8 | .187" | 10 | .395" |
VTCB 4 | 102 | 4" | 1-1/4» - 7 | 4,8 | .187" | 10 | .395" |
VTCB 4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4» - 7 | 4,8 | .187" | 10 | .395" |
VTCB 5 | 127 | 5" | 1-1/4» - 7 | 4,8 | .187" | 10 | .395" |
VTCB 6 | 150 | 6" | 1-1/4» - 7 | 4,8 | .187" | 10 | .395" |
VTPCB 7 | 178 | 7" | 1-1/4» - 7 | 6,35 | .250" | 10 | .395" |
VTCB 8 | 204 | 8" | 1-1/4» - 7 | 6,35 | .250" | 10 | .395" |
VTCB 10 | 254 | 10" | 1-1/4» - 7 | 6,36 | .250" | 10 | .395" |
3. Carattere
4. Materiali di Recommeded
Grande per vario calcestruzzo, mattone, blocco, pietra, asfalto
5. Lavorato sopra
Per uso sugli impianti di perforazione montati del centro.
6. Cliente dell'obiettivo
Per pro uso dell'appaltatore
7. Altre note
Persona di contatto: admin